Meine Laufschuhe.
Laufschuhe
Schuh | Kategorie | Gewicht | Kaufdatum | Kilometer |
---|---|---|---|---|
Asics Gel-Pulse 9 | neutral | 350 gr. / EU 44,5 | 18.02.2018 | 0 km |
Saucony Breakthru 3 | neutral | 255 gr. / EU 44,0 | 23.09.2017 | 168 km |
Brooks Ravenna 6 | neutral / stabil | 340 gr. / EU 44,5 | 31.01.2017 | 493 km |
Asics Gel-Cumulus 17 | neutral | 340 gr. / EU 44,5 | 14.04.2016 | 808 km |
Asics Gel-Nimbus 17 | neutral | 350 gr. / EU 44,5 | 20.02.2016 | 789 km |
Asics Gel-DS Racer 10 | stabil | 188 gr. / EU 44,5 | 01.11.2015 | 284 km |
Asics Gel-DS Trainer 20 | neutral | 274 gr. / EU 44,5 | 01.11.2015 | 515 km |
Brooks Ghost 7 | neutral | 321 gr. / EU 44,5 | 07.05.2015 | 1.214 km |
Saucony Kinvara 4 | lightweight/ neutral | 233 gr. / EU 44,5 | 02.07.2014 | 558 km |
Asics GT-2000 G-TX | stabil/ Überpronation | 370 gr. / EU 44,5 | 01.12.2013 | 617 km |
Stand: 19.04.2016
Meine Füße
Rechter Fuß: Länge 26,9 cm, Breite 10,5 cm
Linker Fuß: Länge 26,8 cm, Breite 10,5 cm